売家 〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原390
販売価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK (洋9.7帖、洋4.6帖、LD12帖) 間取りを見る | 土地面積 | 1114.43m² |
交通 | 東北本線 新白河駅から約4Km(車で10分) |
販売価格 | 1,200万円 | 物件種別 | 平屋戸建て | 状態 | 現在空室 残置物撤去済み |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋9.7帖、洋4.6帖、LD12帖 | ||
取引態様 | 仲介 | 所在地 | 〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原390 | ||
土地面積 | 1114.43m² | 建物面積 | 89.16m² | ||
区域区分/用途地域 | 非線引き区域/第一種住居地域 | 接道 | 西側 公道(西郷村村道)に接道 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 | ||
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1990年10月16日築 |
部屋階数 | 1階 | 建物階数 | 1階 | 学区 | 小田倉小学校、西郷第二中学校 |
交通 | 東北本線 新白河駅から約4Km(車で10分) | ||||
設備・条件 | 倉庫有り、桜の木・さるすべり等植木多数有り 雨戸は電動式シャッター、上下水道引き込み有り 町内会費(年間7,000円) | ||||
備考 |