16件
賃料 | 53,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市北真舟161-1 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅 車で6分、東北本線 白河駅 車で6分 | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2004年12月 | 階数/構造 | 2階建/木造 |
賃料 | 50,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県西白河郡西郷村米上堀川71-1 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅 車で7分、東北本線 白河駅 車で7分 | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2002年2月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
賃料 | 52,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市北登リ町22-1 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅 徒歩18分 | ||
建物面積 | 間取り | 2DK | |
築年月 | 1997年8月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
賃料 | 54,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市郭内120-7 | ||
交通 | 東北本線 白河駅 徒歩6分 | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2008年4月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
賃料 | 35,000円 ~ 38,000円 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市昭和町80-4 | ||
交通 | 東北本線 白河駅 徒歩13分 | ||
建物面積 | 間取り | 洋6帖・洋6帖 DK6帖 ※部屋によって和和、洋和 と異なる | |
築年月 | 1976年5月 | 階数/構造 | 3階建て/鉄筋コンクリート造 |
賃料 | 54,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字大平294-3 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅 車で7分(約3.5km) | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2008年3月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
賃料 | 52,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市和尚壇山2-85 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅 徒歩13分 | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2006年10月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
賃料 | 51,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市旭町3-101 | ||
交通 | 東北本線 白河駅 車で7分(約2.5km) | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2005年4月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
賃料 | 51,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県白河市中山下45-16 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅 | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2009年7月 | 階数/構造 | 2階建て/木造 |
JR新白河駅徒歩7分の物件です。R4アクセス良好! 1K家具家電付きで、周辺にコンビニ・飲食店等多数!買い物にも便利な立地です。
賃料 | 54,000 円 / 月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒961-8041 福島県西白河郡西郷村豊作東20-3 | ||
交通 | 東北本線 新白河駅から徒歩7分 | ||
建物面積 | 間取り | 1K | |
築年月 | 2006/7 | 階数/構造 | 木造2階建 |